盤錦2018年9月臨時救助新樣式報表
2018年1-9月臨時救助制度實施情況調(diào)查表 | ||||||||||||||||||
填報時間: | 填報時間:2018年10月5日 | |||||||||||||||||
地區(qū) | 救助總?cè)舜?/td> | 按屬地分類 | 按原因劃分 | 按對象分類 | 政府救助 | 政府轉(zhuǎn)介慈善救助資金 | 救助水平 | |||||||||||
小計 | 小計 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||
本 地 戶 籍 |
非 本 地 戶 籍 |
因 突 發(fā) 意 外 |
因 重 大 疾 病 |
因 子 女 就 學(xué) |
其 他 |
低保對象 | 特困人員 | 其他 | 發(fā)放 救助金 |
實物 折價 |
||||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元/人次 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計 | 4272 | 4272 | 4250 | 22 | 4272 | 249 | 2205 | 177 | 1641 | 4272 | 1144 | 94 | 3034 | 585.1 | 571.1 | 14 | 0 | 1369.62 |
雙臺子 | 515 | 515 | 515 | 515 | 64 | 350 | 11 | 90 | 515 | 164 | 351 | 117.2 | 117.2 | 2275.73 | ||||
興隆臺 | 738 | 738 | 725 | 13 | 738 | 32 | 284 | 26 | 396 | 738 | 169 | 51 | 518 | 61.4 | 61.4 | 831.978 | ||
大洼 | 655 | 655 | 655 | 0 | 655 | 27 | 468 | 6 | 154 | 655 | 54 | 11 | 590 | 76.3 | 76.3 | 1164.89 | ||
盤山 | 918 | 918 | 918 | 918 | 58 | 368 | 38 | 454 | 918 | 284 | 30 | 604 | 159.4 | 159.4 | 1736.38 | |||
遼河口 | 449 | 449 | 448 | 1 | 449 | 45 | 347 | 34 | 23 | 449 | 211 | 2 | 236 | 81 | 81 | 1804.01 | ||
遼東灣 | 997 | 997 | 989 | 8 | 997 | 23 | 388 | 62 | 524 | 997 | 262 | 735 | 89.8 | 75.8 | 14 | 900.702 | ||
1欄為年度保障總?cè)舜巍?欄=2欄=5欄=10欄。2欄=3欄+4欄,5欄=6欄+7欄+8欄+9欄。10欄=11欄+12欄+13欄。14欄=15欄+16欄。18欄=14欄*10000/1欄。 | ||||||||||||||||||
注意: | 本表統(tǒng)計數(shù)據(jù)為各縣區(qū)、經(jīng)濟區(qū)1-6月臨時救助累計數(shù)據(jù) |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118