盤(pán)錦市城鄉(xiāng)低保對(duì)象統(tǒng)計(jì)匯總表
填報(bào)單位:大洼區(qū)民政局 2019年8月19日 | |||||||||||
單位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 家 庭 人 員 狀 況(人) | 備注 | |||||||
三無(wú) (五保) | 一、二級(jí)殘 | 三、四級(jí)殘 | 重大 疾病 | 未成年人 | 高中及以上學(xué)生 | 75周歲以上高齡 老人 | 其他 | ||||
大洼街道 | 129 | 187 | 0 | 67 | 45 | 19 | 19 | 10 | 1 | 26 | |
榆樹(shù)街道 | 125 | 186 | 61 | 34 | 31 | 10 | 5 | 45 | |||
東風(fēng)鎮(zhèn) | 69 | 118 | 16 | 40 | 15 | 6 | 41 | ||||
新開(kāi)鎮(zhèn) | 77 | 118 | 38 | 19 | 26 | 3 | 8 | 3 | 21 | ||
田家街道 | 47 | 78 | 22 | 22 | 4 | 4 | 5 | 21 | |||
清水鎮(zhèn) | 69 | 132 | 27 | 31 | 10 | 23 | 9 | 7 | 25 | ||
新興鎮(zhèn) | 126 | 210 | 59 | 49 | 10 | 24 | 22 | 4 | 42 | ||
西安鎮(zhèn) | 168 | 290 | 0 | 93 | 71 | 18 | 37 | 18 | 0 | 53 | |
新立鎮(zhèn) | 41 | 82 | 24 | 20 | 3 | 3 | 10 | 22 | |||
王家街道 | 47 | 72 | 0 | 22 | 18 | 9 | 10 | 3 | 0 | 10 | |
唐家鎮(zhèn) | 104 | 139 | 0 | 64 | 31 | 7 | 2 | 35 | |||
平安鎮(zhèn) | 187 | 269 | 0 | 112 | 47 | 31 | 4 | 8 | 0 | 67 | |
趙圈河鎮(zhèn) | 15 | 17 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||
于樓街道 | 28 | 43 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | ||
田莊臺(tái)鎮(zhèn) | 191 | 246 | 101 | 35 | 37 | 10 | 15 | 7 | 41 | ||
二界溝街道 | 47 | 61 | 26 | 12 | 10 | 3 | 6 | 4 | |||
榮興街道 | 96 | 132 | 51 | 34 | 15 | 2 | 7 | 4 | 19 | ||
榮濱街道 | 44 | 54 | 0 | 34 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
合計(jì) | 1610 | 2434 | 0 | 832 | 526 | 255 | 155 | 143 | 32 | 491 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118