大洼鎮(zhèn)低保戶中人均住房面積15平方米以下家庭清冊(無房)
填報(bào)單位:大洼區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填報(bào)時(shí)間:2020年第一季度 | |||||||||||||
序號 | 戶主 姓名 | 居住區(qū)域 | 現(xiàn)住房情況 | 家庭人口 | 補(bǔ)貼面積 | 財(cái)政補(bǔ)貼資金/月 | 財(cái)政補(bǔ)貼資金(2020年第一季度) | 備注 | |||||
原住房面積 | 補(bǔ)差面積 | 小計(jì) | 市財(cái)政50% | 縣財(cái)政50% | 小計(jì) | 市財(cái)政50% | 縣財(cái)政50% | ||||||
1 | 王士輝 | 新興社區(qū) | 無房 | 1 | 0 | 15 | 75.00 | 37.50 | 37.50 | 225.00 | 112.50 | 112.50 | |
2 | 宋殿春 | 新園社區(qū) | 無房 | 1 | 0 | 15 | 75.00 | 37.50 | 37.50 | 225.00 | 112.50 | 112.50 | |
3 | 葛芳 | 繁榮社區(qū) | 無房 | 1 | 0 | 15 | 75.00 | 37.50 | 37.50 | 225.00 | 112.50 | 112.50 | |
合計(jì): | 3 | 0 | 45 | 225 | 112.5 | 112.5 | 675 | 337.5 | 337.5 | ||||
制表人:王坤 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118