大洼鎮(zhèn)低保戶中人均住房面積15平方米以下家庭清冊(無房)
填報單位:大洼區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填報時間:2020年第二季度 | |||||||||||||
序號 | 戶主 姓名 | 居住區(qū)域 | 現(xiàn)住房情況 | 家庭人口 | 補貼面積 | 財政補貼資金/月 | 財政補貼資金(2020年第二季度) | 備注 | |||||
原住房面積 | 補差面積 | 小計 | 市財政70% | 區(qū)財政30% | 小計 | 市財政70% | 區(qū)財政30% | ||||||
1 | 王士輝 | 新興社區(qū) | 無房 | 1 | 0 | 15 | 120.00 | 84.00 | 36.00 | 360.00 | 252.00 | 108.00 | |
2 | 宋殿春 | 新園社區(qū) | 無房 | 1 | 0 | 15 | 120.00 | 84.00 | 36.00 | 360.00 | 252.00 | 108.00 | |
3 | 葛芳 | 繁榮社區(qū) | 無房 | 1 | 0 | 15 | 120.00 | 84.00 | 36.00 | 360.00 | 252.00 | 108.00 | |
合計: | 3 | 0 | 45 | 360 | 252 | 108 | 1080 | 756 | 324 | ||||
制表人:王坤 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118