盤錦市大洼區(qū)區(qū)本級(jí)2019年度政府采購(gòu)情況表
政府采購(gòu)支出信息 | 金額(單位:元) |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | 34,138,186.00 |
1.政府采購(gòu)貨物支出 | 14,908,210.85 |
2.政府采購(gòu)工程支出 | 6,157,887.36 |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | 13,072,087.79 |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | 6,208,586.92 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 5,793,920.06 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118