2021年盤錦市大洼區(qū)行政事業(yè)性收費目錄清單
序號 | 部門 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 政策依據(jù) | 立項級次 | 涉企 |
一 | 公安 | ||||||
1.居民身份證工本費(限于換領(lǐng)、補(bǔ)辦、臨時) | 換領(lǐng)二代證每證20元, 遺失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)二代證每證40元,臨 時證每證10元 | 繳入同級國庫 | 財綜[2007]34號,發(fā)改價格[2005]436號,財綜[2004]8號,發(fā)改價格[2003]2322號,財稅[2018]37號 | 中央 | |||
2.機(jī)動車號牌工本費 | 汽車反光號牌每副100元;掛車反光號牌每面50元;三輪汽車、低速貨車反光號牌每副40元;摩托車號牌每副35元;機(jī)動車臨時號牌每張5元 | 繳入同級國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格[2004]2831號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014 | 中央 | 是 | ||
(1)號牌(含臨時) | |||||||
(2)號牌專用固封裝置 | |||||||
(3)號牌架 | |||||||
3.機(jī)動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 10元/本 | 繳入同級國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格[2004]2831號,財綜[2001]67號,計價格[2001]1979號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 中央 | 是 | ||
4.臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證、臨時機(jī)動車駕駛許可工本費 | 10元/本 | 繳入省國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜[2008]36號,發(fā)改價格[2008]1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 中央 | 是 | ||
二 | 財政 | ||||||
5.收費票據(jù)工本費 | 票據(jù)出廠價格 | 繳入同級國庫 | 遼財稅[2017]387號 | 省級 | |||
三 | 教育 | ||||||
6.公辦幼兒園保教費、住宿費 | 220-910元/人·月 | 繳入省財政專戶 | 大發(fā)改發(fā)[2021]40號 | 中央 | |||
7.普通高中學(xué)費、住宿費 | 學(xué)費:1400元/生·學(xué)年 | 繳入省財政專戶 | 遼價發(fā)【2016】23號、遼價發(fā)【2004】111號 | 中央 | |||
住宿費: 400元/生·學(xué)期 | |||||||
8.等職業(yè)學(xué)校(含成人中專)學(xué)費、住宿費 | 學(xué)費:1200-3500元/生·學(xué)期 | 繳入省財政 專戶 | 財綜[2004]4號,教財[2003]4號,教財[1996]101號 | 中央 | |||
住宿費: 400元/生·學(xué)期 | |||||||
四 | 自然資源 | ||||||
9.不動產(chǎn)登記費 | 住宅類:80元/件、非住宅類:550元/件;證書工本費:按規(guī)定核發(fā)一本證書不收工本費,向一個以上不動產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)證書的,每增加一本加收10元 | 繳入市縣國庫 | 《中華人民共和國物權(quán)法》,財稅[2016]79號,發(fā)改價格規(guī)[2016]2559號,按規(guī)定收取不動產(chǎn)登記費后,原相關(guān)部門收取的土地登記費、房屋登記費、林權(quán)證工本費以及其他涉及不動產(chǎn)登記、查詢、復(fù)制和證明的收費項目一律取消,財稅[2019]45號. | 中央 | 是 | ||
五 | 住房城 鄉(xiāng)建設(shè) | ||||||
10.污水處理費 | ① 居民0.95元/噸 ②非居民1.4元/噸 | 繳入同級國庫 | 《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅[2014]151號,發(fā)改價格[2015]119號 | 中央 | 是 | ||
六 | 水利 | ||||||
11.水資源費 | 按遼政發(fā)〔2010〕18號、遼政發(fā)〔2016〕27號文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號 | 中央 | 是 | ||
九 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | ||||||
12.漁業(yè)資源增殖保護(hù)費 | 按遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號,遼水產(chǎn)政字〔1989〕85號,遼價函〔2009〕22號文件執(zhí)行 | 繳入省市縣國庫 | 《漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | 中央 | 是 | ||
十一 | 民政 | ||||||
13.殯葬收費(基本服務(wù)收費) | 遺體接運費260-500元/次 | 繳入市縣國庫 | 大發(fā)改發(fā)[2021]71號 | ||||
存放費5元具/小時 | |||||||
火化800元/次 | |||||||
骨灰寄存費50-200 | |||||||
十二 | 稅務(wù) | ||||||
14.防控地下室易地建設(shè)費 | 1500元/平 | 繳入省市縣國庫 | 遼價發(fā)〔2001〕72號 | 中央 | 是 | ||
15.水土保持補(bǔ)償費 | 按遼價發(fā)〔2018〕56號文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國庫 | 《水土保持法》,財綜[2014]8號,發(fā)改價格[2014]886號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,遼財稅〔2020〕383號 | 中央 | 是 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118