2022年度“小升規(guī)”“專精特新”等獲獎(jiǎng)企業(yè)名單
所在鎮(zhèn)街 | 企業(yè)名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額 |
一、首次升規(guī)企業(yè)10戶 | ||
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 遼寧常盛法蘭管件煅造有限公司 | 2萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 盤錦三杰石油裝備有限公司 | 2萬(wàn)元 |
新開(kāi)鎮(zhèn) | 盤錦真好碳素新材料有限公司 | 2萬(wàn)元 |
新立鎮(zhèn) | 遼寧恒德包裝科技有限公司 | 2萬(wàn)元 |
唐家鎮(zhèn) | 盤錦祥潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?/td> | 2萬(wàn)元 |
清水鎮(zhèn) | 盤錦正澤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2萬(wàn)元 |
榆樹(shù)街道 | 遼寧遼河油田愷拓實(shí)業(yè)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
田家街道 | 盤錦富晟食品有限公司 | 2萬(wàn)元 |
田家街道 | 遼寧豐之錦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2萬(wàn)元 |
王家街道 | 遼寧愛(ài)美瑞特種肥料有限公司 | 2萬(wàn)元 |
合計(jì) | 20萬(wàn)元 | |
二、竣工項(xiàng)目當(dāng)年升規(guī)1戶 | ||
田家街道 | 遼寧首嘉建筑裝飾工程技術(shù)有限公司 | 4萬(wàn)元 |
合計(jì) | 4萬(wàn)元 | |
三、全年增加值增速排名全區(qū)前十的規(guī)上企業(yè)10戶 | ||
田家街道 | 盤錦筑城商品混凝土有限公司 | 2萬(wàn)元 |
大洼街道 | 盤錦遼河油田博洋工控技術(shù)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
新開(kāi)鎮(zhèn) | 盤錦真好碳素新材料有限公司 | 2萬(wàn)元 |
清水鎮(zhèn) | 盤錦遼河油田遠(yuǎn)達(dá)油污泥處理利用有限公司 | 2萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 盤錦欣凱眾石油設(shè)備制造有限公司 | 2萬(wàn)元 |
新立鎮(zhèn) | 盤錦遼碩碳素有限公司 | 2萬(wàn)元 |
新開(kāi)鎮(zhèn) | 盤錦恒奧瑞佳實(shí)業(yè)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 盤錦嘉碳新材料有限公司 | 2萬(wàn)元 |
東風(fēng)鎮(zhèn) | 盤錦增軍米業(yè)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
田莊臺(tái)鎮(zhèn) | 盤錦運(yùn)通米業(yè)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
合計(jì) | 20萬(wàn)元 | |
四、首次評(píng)為省級(jí)專精特新企業(yè)3戶 | ||
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 盤錦萬(wàn)鑫富利新材料有限公司 | 3萬(wàn)元 |
田家街道 | 遼寧昆成實(shí)業(yè)有限公司 | 3萬(wàn)元 |
王家街道 | 盤錦天工精密鑄造有限公司 | 3萬(wàn)元 |
合計(jì) | 9萬(wàn)元 | |
五、首次評(píng)為“瞪羚”1戶 | ||
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 遼寧九鼎宏泰防水科技有限公司 | 5萬(wàn)元 |
合計(jì) | 5萬(wàn)元 | |
六、首次評(píng)為“雛鷹”2戶 | ||
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 遼寧萬(wàn)鑫富利新材料有限公司 | 2萬(wàn)元 |
清水鎮(zhèn) | 盤錦積葭生態(tài)板業(yè)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
合計(jì) | 4萬(wàn)元 | |
七、首次評(píng)為高企11戶 | ||
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 遼寧高祥新材有限公司 | 3萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 盤錦嘉碳新材料有限公司 | 3萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 美駿智能裝備(盤錦)有限公司 | 3萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 盤錦浩盛鋼構(gòu)有限公司 | 3萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 遼寧華林建筑安裝工程有限公司 | 3萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 遼寧隆達(dá)文化股份有限公司 | 3萬(wàn)元 |
平安鎮(zhèn) | 盤錦恒昌隆藥業(yè)有限公司 | 3萬(wàn)元 |
新開(kāi)鎮(zhèn) | 盤錦天泉海實(shí)業(yè)有限公司 | 3萬(wàn)元 |
清水鎮(zhèn) | 遼寧成達(dá)電器設(shè)備有限公司 | 3萬(wàn)元 |
田家街道 | 遼寧眾聯(lián)石油天然氣有限公司 | 3萬(wàn)元 |
田家街道 | 遼寧昆成實(shí)業(yè)有限公司 | 3萬(wàn)元 |
合計(jì) | 33萬(wàn)元 | |
總計(jì) | 95萬(wàn)元 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118