大洼區(qū)2023年“木改鋼”第一批資金發(fā)放公示
2023年“木改鋼”第一批檢查合格漁船36艘 ,共需資金680萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放資金680萬(wàn)元。
現(xiàn)對(duì)發(fā)放結(jié)果進(jìn)行公示,公示期5天。
舉報(bào)電話:13709878828
附件:2023年“木改鋼”第一批資金發(fā)放明細(xì)表
盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年8月25日
2023年大洼區(qū)“木改鋼”第一批資金發(fā)放明細(xì)表
序號(hào) | 船主 | 原船號(hào) | 現(xiàn)船號(hào) | 原船齡(年) | 原船長(zhǎng)(米) | 原功率 (千瓦) | 改建船長(zhǎng)(米) | 改建功率(千瓦) | 戶籍地址 | 補(bǔ)貼金額(萬(wàn)元) |
1 | 恒丹 | 遼盤(pán)漁31205遼盤(pán)漁61007 | 遼盤(pán)漁21303 | 17、22 | 11.6、10 | 11.7、13.2 | 11.96 | 24.9 | 二界溝街道前進(jìn)社區(qū) | 5 |
2 | 閆偉才 | 遼盤(pán)漁21060 | 遼盤(pán)漁21228 | 22 | 10.3 | 16.1 | 11.98 | 16.1 | 二界溝街道中央屯社區(qū) | 5 |
3 | 耿建明 | 遼盤(pán)漁21205 遼盤(pán)漁21045 | 遼盤(pán)漁21311 | 17、
24 |
11.2、
7.65、 |
16.2、 8.8 | 11.98 | 25 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 5 |
4 | 楊樹(shù)山 | 遼盤(pán)漁31201遼盤(pán)漁21050 | 遼盤(pán)漁21305 | 17、 19 | 11.5、 10.05、 | 16.2、 13.2 | 11.98 | 29.4 | 二界溝街道海興社區(qū) | 5 |
5 | 李連坤 | 遼盤(pán)漁25221 | 遼盤(pán)漁21221 | 17 | 11.86 | 16.2 | 11.86 | 16.2 | 二界溝街道雙井子社區(qū) | 5 |
6 | 趙國(guó)君 | 遼盤(pán)漁21058 | 遼盤(pán)漁21257 | 19 | 11.8 | 13.2 | 11.96 | 26.4 | 二界溝街道海興社區(qū) | 5 |
7 | 蘇丹 | 遼盤(pán)漁21032遼盤(pán)漁21183 | 遼盤(pán)漁21259 | 26、
20 |
10.44
10.8 |
13.2、
14.7 |
11.96 | 27.9 |
二界溝街道海興社區(qū) |
5 |
8 | 武勇 | 遼盤(pán)漁21143 | 遼盤(pán)漁21251 | 18 | 10.8 | 16.2 | 11.98 | 16.2 | 二界溝街道海興社區(qū) | 5 |
9 | 李洪剛 | 遼盤(pán)漁21171遼盤(pán)漁61040 | 遼盤(pán)漁21277 | 20、14 | 10.5、10.8 | 13.2、8.8 | 11.98 | 22 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 5 |
10 | 許慶發(fā) | 遼盤(pán)漁21157遼盤(pán)漁21131 | 遼盤(pán)漁21188 | 28、14 | 10.17、10.53 | 13.2、13.2 | 11.98 | 26.4 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 5 |
11 | 韓仁清 | 遼盤(pán)漁31001 | 遼盤(pán)漁21300 | 23 | 10.66 | 16.2 | 11.98 | 16.2 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 5 |
12 | 楊亮 | 遼盤(pán)漁35048遼盤(pán)漁61016 | 遼盤(pán)漁21166 | 18、18 | 16.5、8.1 | 58、4.4 | 11.98 | 31.6 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 5 |
13 | 楊亮 | 遼盤(pán)漁35048遼盤(pán)漁61016 | 遼盤(pán)漁21860 | 18、18 | 16.5、8.1 | 58、4.4 | 11.98 | 31.6 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 5 |
14 | 王玉華 | 遼盤(pán)漁21059 | 遼盤(pán)漁21225 | 21 | 10.1 | 13.2 | 11.98 | 13.2 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 5 |
15 | 田淑霞 | 遼盤(pán)漁21070遼盤(pán)漁61041 | 遼盤(pán)漁21306 | 23、14 | 10.44、10.62 | 13.2、18.8 | 11.98 | 22 | 二界溝街道雙井子社區(qū) | 5 |
16 | 傅振斌 | 遼盤(pán)漁61035遼盤(pán)漁61079 | 遼盤(pán)漁21323 | 17、18 | 10.6、10.8 | 8.8、14.7 | 11.7 | 23.5 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 5 |
17 | 陳晨 | 遼盤(pán)漁61039遼盤(pán)漁21212 | 遼盤(pán)漁21321 | 18、18 | 11.98 | 23.4 | 11.98 | 23.4 | 二界溝街道雙井子社區(qū) | 5 |
18 | 汪剛 | 遼盤(pán)漁31210遼盤(pán)漁31099 | 遼盤(pán)漁21789 | 18、18 | 10.1、10.4 | 13.2、13.2 | 11.98 | 26.4 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 5 |
19 | 黃懷方 | 遼盤(pán)漁23082遼盤(pán)漁23009 | 遼盤(pán)漁21333 | 16、17 | 6、10.8 | 5.9、13.2 | 11.86 | 19.1 | 榆樹(shù)街道青聯(lián)社區(qū) | 5 |
20 | 姚俊玲 | 遼盤(pán)漁21055 | 遼盤(pán)漁21268 | 1 | 9.9 | 16.2 | 15.98 | 16.2 | 二界溝街道遼河社區(qū) | 15 |
21 | 呂向陽(yáng) | 遼盤(pán)漁21078 | 遼盤(pán)漁25338 | 20 | 15.26 | 32.4 | 14.38 | 32.4 | 二界溝街道海興社區(qū) | 15 |
22 | 李錦生 | 遼盤(pán)漁35035 | 遼盤(pán)漁25500 | 21 | 18.75 | 42.6 | 16.85 | 42.6 | 二界溝街道雙井子社區(qū) | 15 |
23 | 張丙華 | 遼盤(pán)漁25036 | 遼盤(pán)漁25222 | 1 | 22.13 | 121 | 14.75 | 34 | 二界溝街道有雁溝社區(qū) | 15 |
24 | 陳浩 | 遼盤(pán)漁25168 | 遼盤(pán)漁25899 | 15 | 23.64 | 42.6 | 15.51 | 42.6 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 15 |
25 | 賈志超 | 遼盤(pán)漁25229 | 遼盤(pán)漁25111 | 15 | 13.3 | 29.4 | 13.3 | 29.4 | 二界溝街道雙井子社區(qū) | 15 |
26 | 耿景和 | 遼盤(pán)漁25207 | 遼盤(pán)漁25588 | 23 | 13.6 | 29.4 | 13.3 | 29 | 二界溝街道海興社區(qū) | 15 |
27 | 孫長(zhǎng)國(guó) | 遼盤(pán)漁25316 | 遼盤(pán)漁25515 | 15 | 14.5 | 32.4 | 14 | 32.4 | 二界溝街道平安河社區(qū) | 15 |
28 | 李光水 | 遼盤(pán)漁15070遼盤(pán)漁35068 | 遼盤(pán)漁3555 | 14、13 | 20.9、24.68 | 88、93.9 | 29.4 | 175 | 二界溝街道前進(jìn)社區(qū) | 45 |
29 | 梁金運(yùn) | 遼盤(pán)漁55008遼盤(pán)漁25033 | 遼盤(pán)漁35319 | 18 | 26.96 | 128.6 | 30.18 | 132 | 二界溝街道遼河社區(qū) | 45 |
30 | 梁金運(yùn) | 遼盤(pán)漁55008遼盤(pán)漁25027 | 遼盤(pán)漁35219 | 18 | 26.96 | 121 | 30.18 | 132 | 二界溝街道遼河社區(qū) | 45 |
31 | 梁金運(yùn) | 遼盤(pán)漁55008遼盤(pán)漁25047 | 遼盤(pán)漁35999 | 18 | 26.96 | 121 | 30.18 | 132 | 二界溝街道遼河社區(qū) | 45 |
32 | 梁金運(yùn) | 遼盤(pán)漁55008遼盤(pán)漁25038 | 遼盤(pán)漁35119 | 18 | 26.96 | 128、27.9 | 30.18 | 132 | 二界溝街道遼河社區(qū) | 45 |
33 | 朱寶金 | 遼盤(pán)漁15076遼盤(pán)漁25026 | 遼盤(pán)漁35666 | 13 | 21.8、21.6 | 121、 121 | 33.6 | 雙控功率242 主機(jī)總功率240 | 二界溝街道榮濱社區(qū) | 45 |
34 | 賈春海 | 遼盤(pán)漁25121遼盤(pán)漁15030 | 遼盤(pán)漁25358 | 16、17 | 25.33、17.3 | 94、121 | 34.42 | 215 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 45 |
35 | 桑強(qiáng) | 遼盤(pán)漁35045遼盤(pán)漁25023 | 遼盤(pán)漁25391 | 15、16 | 21.4、21.4 | 121、121 | 37.42 | 242 | 二界溝街道海興社區(qū) | 75 |
36 | 盤(pán)錦奧興捕撈公司 | 遼盤(pán)漁25016
遼盤(pán)漁25015 |
遼盤(pán)漁35199 | 18 | 20 | 128
121 |
36.5 | 249 | 二界溝街道海興社區(qū) | 75 |
合計(jì) | 680 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118