2023年度“小升規(guī)”“專(zhuān)精特新”等獲獎(jiǎng)企業(yè)名單
所在鎮(zhèn)街 | 企業(yè)名稱(chēng) | 獎(jiǎng)勵(lì)金額 |
一、首次升規(guī)企業(yè)6戶(hù) | ||
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 遼寧金能新能源有限公司 | 2萬(wàn)元 |
新開(kāi)鎮(zhèn) | 盤(pán)錦知利新材料有限公司 | 2萬(wàn)元 |
東風(fēng)鎮(zhèn) | 盤(pán)錦晟榮米業(yè)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 盤(pán)錦旭鴻石油裝備有限公司 | 2萬(wàn)元 |
大洼街道 | 盤(pán)錦恒泰利燃?xì)庥邢薰?/td> | 2萬(wàn)元 |
王家街道 | 盤(pán)錦闊宇商混有限公司 | 2萬(wàn)元 |
合計(jì) | 12萬(wàn)元 | |
二、竣工項(xiàng)目當(dāng)年升規(guī)1戶(hù) | ||
榆樹(shù)街道 | 盤(pán)錦蘇氏米業(yè)有限公司 | 4萬(wàn)元 |
合計(jì) | 4萬(wàn)元 | |
三、全年增加值增速排名全區(qū)前十的規(guī)上企業(yè)10戶(hù) | ||
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 遼寧金能新能源有限公司 | 2萬(wàn)元 |
新開(kāi)鎮(zhèn) | 盤(pán)錦科力熱縮防腐有限責(zé)任公司 | 2萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 盤(pán)錦鵬躍米業(yè)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
新開(kāi)鎮(zhèn) | 遼寧施壯肥業(yè)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
田家街道 | 遼寧富晟食品有限公司 | 2萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 盤(pán)錦浩盛鋼構(gòu)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
清水鎮(zhèn) | 盤(pán)錦千鶴米業(yè)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
清水鎮(zhèn) | 盤(pán)錦遼河油田遠(yuǎn)達(dá)油污泥處理利用有限公司 | 2萬(wàn)元 |
清水鎮(zhèn) | 盤(pán)錦積葭生態(tài)板業(yè)有限公司 | 2萬(wàn)元 |
田家街道 | 盤(pán)錦永信商品砼有限公司 | 2萬(wàn)元 |
合計(jì) | 20萬(wàn)元 | |
四、首次評(píng)為省級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)2戶(hù) | ||
新立鎮(zhèn) | 遼寧東禹防水科技集團(tuán)有限公司 | 3萬(wàn)元 |
新開(kāi)鎮(zhèn) | 盤(pán)錦恒奧瑞佳實(shí)業(yè)有限公司 | 3萬(wàn)元 |
合計(jì) | 6萬(wàn)元 | |
五、首次評(píng)為“瞪羚”1戶(hù) | ||
清水鎮(zhèn) | 盤(pán)錦積葭生態(tài)板業(yè)有限公司 | 5萬(wàn)元 |
合計(jì) | 5萬(wàn)元 | |
六、首次評(píng)為高企9戶(hù) | ||
大洼街道 | 遼寧阿姆科潤(rùn)滑科技有限公司 | 3萬(wàn)元 |
王家街道 | 遼寧愛(ài)美瑞特種肥料有限公司 | 3萬(wàn)元 |
新立鎮(zhèn) | 遼寧東輝新材料有限公司 | 3萬(wàn)元 |
新開(kāi)鎮(zhèn) | 盤(pán)錦新森電器有限公司 | 3萬(wàn)元 |
新開(kāi)鎮(zhèn) | 盤(pán)錦奧佳石油機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3萬(wàn)元 |
清水鎮(zhèn) | 盤(pán)錦磊誠(chéng)科技有限公司 | 3萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 遼寧創(chuàng)易宅配家居產(chǎn)品有限公司 | 3萬(wàn)元 |
臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 遼寧沖偉佳業(yè)家居用品有限公司 | 3萬(wàn)元 |
田家街道 | 遼寧豐之錦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 3萬(wàn)元 |
合計(jì) | 27萬(wàn)元 | |
總計(jì) | 74萬(wàn)元 |
下一篇:
擦亮文明旅游大洼名片的倡議書(shū)