2021年海洋漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放公示
2021年海洋漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼漁船12艘 ,共計(jì)補(bǔ)貼資金519551.29萬(wàn)元。
現(xiàn)對(duì)發(fā)放結(jié)果進(jìn)行公示,公示期5天。
舉報(bào)電話:0427-3530807
附件:大洼區(qū)2021年海洋漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼公示表
盤(pán)錦市大洼區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年9月12日
大洼區(qū)2021年海洋漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼公示表
序號(hào) | 船名 | 船長(zhǎng) | 船體 材質(zhì) |
主機(jī)總功率(kW) | 補(bǔ)助年度內(nèi)是否正常生產(chǎn) | 補(bǔ)貼年度內(nèi)執(zhí)行情況 | 是否老舊漁船 | 違規(guī)扣減比例 | 核算補(bǔ)貼金額(元) | |||||||
海洋伏季休漁 | 進(jìn)出港報(bào)告 | 船位監(jiān)測(cè) | 漁撈日志 | 漁獲物定港上岸 | 海洋哺乳動(dòng)物保護(hù) | 幼魚(yú)比例 | 組織化管理 | |||||||||
1 | 遼盤(pán)漁15017 | 21.80 | 木質(zhì) | 110.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
2 | 遼盤(pán)漁15026 | 20.00 | 木質(zhì) | 121.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
3 | 遼盤(pán)漁15069 | 23.30 | 木質(zhì) | 121.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
4 | 遼盤(pán)漁23025 | 9.90 | 木質(zhì) | 13.20 | 是 | 7200.00 | 0.00 | 3360.00 | - | - | 720.00 | - | - | 否 | 0 | 11280 |
5 | 遼盤(pán)漁25002 | 22.10 | 木質(zhì) | 121.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
6 | 遼盤(pán)漁25047 | 24.96 | 木質(zhì) | 121.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
7 | 遼盤(pán)漁25091 | 23.93 | 木質(zhì) | 94.10 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
8 | 遼盤(pán)漁25307 | 20.40 | 木質(zhì) | 110.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
9 | 遼盤(pán)漁25311 | 22.00 | 木質(zhì) | 121.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
10 | 遼盤(pán)漁25319 | 17.10 | 木質(zhì) | 53.00 | 是 | 16200.00 | 0.00 | 7560.00 | 1080.00 | - | 1080.00 | - | - | 否 | 0 | 25920 |
11 | 遼盤(pán)漁31205 | 11.60 | 木質(zhì) | 11.70 | 是 | 1161.29 | 0.00 | 3500.00 | - | - | 750.00 | - | - | 否 | 0 | 5411.29 |
12 | 遼盤(pán)漁61041 | 10.62 | 木質(zhì) | 8.80 | 是 | 5400.00 | 0.00 | 2520.00 | - | - | 540.00 | - | - | 否 | 0 | 8460 |
合計(jì) | 12 | — | — | — | 322761.29 | 0.00 | 153580.00 | 20600.00 | 0 | 22610.00 | 0 | 0 | — | 519551.29 | ||
備注:各地可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118